时 | 分 |
---|
6 | 304050 |
7 | 001020304050 |
8 | 001020304050 |
9 | 0030 |
10 | 0030 |
11 | 0030 |
12 | 0030 |
13 | 0030 |
14 | 0030 |
15 | 0030 |
16 | 003045 |
17 | 001020304050 |
18 | 001020304050 |
19 | 00153045 |
20 | 002040 |
备注:表A工作日,表B双休节假日
最后更新:2022年11月24日
时 | 分 |
---|
6 | 50 |
7 | 001020304050 |
8 | 001020304050 |
9 | 00102050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2050 |
13 | 2050 |
14 | 2050 |
15 | 2050 |
16 | 2050 |
17 | 20304050 |
18 | 001020304050 |
19 | 001020304050 |
20 | 00153045 |
21 | 00 |
备注:表A工作日,表B双休节假日
最后更新:2022年11月24日