时 | 分 |
---|
7 | 001020303540455055 |
8 | 000510152025303540455055 |
9 | 000510152025303540455055 |
10 | 000510153045 |
11 | 00153045 |
12 | 00153045 |
13 | 00153045 |
14 | 00153045 |
15 | 00153045 |
16 | 001020304050 |
17 | 000510152025303540455055 |
18 | 000510152025303540455055 |
19 | 000510152025303540455055 |
20 | 00153045 |
21 | 00153045 |
22 | 00 |
备注:表A为工作日发时,表B为双休节假日发时
最后更新:2022年10月03日
时 | 分 |
---|
6 | 304050 |
7 | 001020303540455055 |
8 | 000510152025303540455055 |
9 | 000510152025303540455055 |
10 | 000510153045 |
11 | 00153045 |
12 | 00153045 |
13 | 00153045 |
14 | 00153045 |
15 | 00153045 |
16 | 001020304050 |
17 | 000510152025303540455055 |
18 | 000510152025303540455055 |
19 | 000510152025303540455055 |
20 | 00153045 |
21 | 00153045 |
22 | 00 |
备注:表A为工作日发时,表B为双休节假日发时
最后更新:2022年10月03日